# | Name | Dabei seit |
---|---|---|
82 | Sven Zollinger | 2002 |
66 | Daniel Diserens | 2002 |
61 | Patrik Oprandi | 2003 |
86 | Florian Schuppli | 2003 |
11 | Laurent Jenni | 2004 |
7 | Manuel Erni | 2010 |
37 | Urs Frei | 2011 |
5 | Patrick Haug | 2012 |
70 | Markus Kohler | 2012 |
18 | Daniel Weber | |
81 | Thomas Weber | |
| Sevi Egger | |
| Ray | |
| Kevin Oprandi | |
| Ian Fischbacher | |
Vorstand
Funktion | Name |
---|---|
Präsident | Sven Zollinger |
Aktuar | Urs Frei |
Spielbetrieb | Markus Kohler |